ЧІПСИ LAYS БЕКОН 71Г
| Жиры, г/100г | 31.1 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 6.2 |
| Углеводы, г/100г | 52.9 |
| Калорийность, ккал/100г | 525 |
| кДж/100г | 2190 |
| Соль, г/100г | 1.7 |
| Насыщенные жирные кислоты, г/100г | 2.6 |
Теги: ЧІПСИ LAYS БЕКОН 71Г
| Жиры, г/100г | 31.1 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 6.2 |
| Углеводы, г/100г | 52.9 |
| Калорийность, ккал/100г | 525 |
| кДж/100г | 2190 |
| Соль, г/100г | 1.7 |
| Насыщенные жирные кислоты, г/100г | 2.6 |
Теги: ЧІПСИ LAYS БЕКОН 71Г