ФАСОЛЬ СТРУЧКОВАЯ НАРЕЗАННАЯ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ ШЕФ-ПОВАР
| Жиры, г/100г | 0.3 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 2 |
| Углеводы, г/100г | 4.1 |
| Калорийность, ккал/100г | 34 |
| кДж/100г | 140 |
Теги: ФАСОЛЬ СТРУЧКОВАЯ НАРЕЗАННАЯ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ ШЕФ-ПОВАР
| Жиры, г/100г | 0.3 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 2 |
| Углеводы, г/100г | 4.1 |
| Калорийность, ккал/100г | 34 |
| кДж/100г | 140 |
Теги: ФАСОЛЬ СТРУЧКОВАЯ НАРЕЗАННАЯ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ ШЕФ-ПОВАР