крупа із твердої пшениці
| %РДН* | |||
| Жири | 1,3 г | 2% | |
| Насичені жирні кислоти | 0,37 г | 2% | |
| Вуглеводи | 71,9 г | 28% | |
| Цукор | 2,5 г | 3% | |
| Білок | 11 г | 22% | |
| Сіль | 0,04 г | 0,6% | |
| Вітаміни | Вітамін В1 | 0,22 мг | 20% |
| Мінерали | Залізо | 12,7 мг | 91% |
| Магній | 90,9 мг | 24% | |
| Фосфор | 300 мг | 43% | |
| Калій | 264 мг | 12% | |
| Цинк | 1,5 мг | 15% | |
| Кальций | 65,6 мг | 8% | |
Теги: крупа із твердої пшениці

