БИФИДОЙОГУРТ 1.5%
| Жиры, г/100г | 1.5 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 3.2 |
| Углеводы, г/100г | 4.7 |
| Жирность, % | 1.5 |
| Калорийность, ккал/100г | 46 |
| кДж/100г | 192 |
Теги: БИФИДОЙОГУРТ 1.5%
| Жиры, г/100г | 1.5 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 3.2 |
| Углеводы, г/100г | 4.7 |
| Жирность, % | 1.5 |
| Калорийность, ккал/100г | 46 |
| кДж/100г | 192 |
Теги: БИФИДОЙОГУРТ 1.5%