БИФИДОЙОГУРТ 1.5% АНАНАС
| Жиры, г/100г | 1.5 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 2.9 |
| Углеводы, г/100г | 11.3 |
| Жирность, % | 1.5 |
| Калорийность, ккал/100г | 70 |
| кДж/100г | 294 |
Теги: БИФИДОЙОГУРТ 1.5% АНАНАС
| Жиры, г/100г | 1.5 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 2.9 |
| Углеводы, г/100г | 11.3 |
| Жирность, % | 1.5 |
| Калорийность, ккал/100г | 70 |
| кДж/100г | 294 |
Теги: БИФИДОЙОГУРТ 1.5% АНАНАС