Кефір 1% питний Молокія
| Жири, г/100г | 1 |
|---|---|
| Білки, г/100г | 3.2 |
| Вуглеводи, г/100г | 3.9 |
| Жирність, % | 1 |
| Калорійність, ккал/100г | 37 |
| кДж/100г | 155 |
Теги: Кефір 1% питний Молокія
| Жири, г/100г | 1 |
|---|---|
| Білки, г/100г | 3.2 |
| Вуглеводи, г/100г | 3.9 |
| Жирність, % | 1 |
| Калорійність, ккал/100г | 37 |
| кДж/100г | 155 |
Теги: Кефір 1% питний Молокія