СМЕТАНА 15% СЕЛЯНСЬКА
| Жиры, г/100г | 15 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 3 |
| Углеводы, г/100г | 3 |
| Жирность, % | 15 |
| Калорийность, кДж/100г | 665 |
| ккал/100г | 159 |
| Сахар, г/100г | 3 |
Теги: СМЕТАНА 15% СЕЛЯНСЬКА
| Жиры, г/100г | 15 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 3 |
| Углеводы, г/100г | 3 |
| Жирность, % | 15 |
| Калорийность, кДж/100г | 665 |
| ккал/100г | 159 |
| Сахар, г/100г | 3 |
Теги: СМЕТАНА 15% СЕЛЯНСЬКА