СМЕТАНА 20% СЕЛЯНСЬКА
| Жиры, г/100г | 20 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 3 |
| Углеводы, г/100г | 3 |
| Жирность, % | 20 |
| Калорийность, кДж/100г | 862 |
| ккал/100г | 206 |
Теги: СМЕТАНА 20% СЕЛЯНСЬКА
| Жиры, г/100г | 20 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 3 |
| Углеводы, г/100г | 3 |
| Жирность, % | 20 |
| Калорийность, кДж/100г | 862 |
| ккал/100г | 206 |
Теги: СМЕТАНА 20% СЕЛЯНСЬКА