Schweppes Мохіто 0.33л
| Жиры, г/100мл | 0 |
|---|---|
| Белки, г/100мл | 0 |
| Углеводы, г/100мл | 10.6 |
| Калорийность, кДж/100мл | 187 |
| ккал/100мл | 44 |
Теги: Schweppes Мохіто
| Жиры, г/100мл | 0 |
|---|---|
| Белки, г/100мл | 0 |
| Углеводы, г/100мл | 10.6 |
| Калорийность, кДж/100мл | 187 |
| ккал/100мл | 44 |
Теги: Schweppes Мохіто