Пластівці вівсяні
| Жири, г | 7,4 |
| Насичені жирні кислоти, г | 1,27 |
| Вуглеводи, г | 70,6 |
| Цукор, г | 1,3 |
| Білок, г | 9,3 |
| Сіль, г | 0,1 |
Енергетична цінність 100 г продукту:
1619 кДж (387 ккал)
Теги: Пластівці вівсяні
| Жири, г | 7,4 |
| Насичені жирні кислоти, г | 1,27 |
| Вуглеводи, г | 70,6 |
| Цукор, г | 1,3 |
| Білок, г | 9,3 |
| Сіль, г | 0,1 |
Енергетична цінність 100 г продукту:
1619 кДж (387 ккал)
Теги: Пластівці вівсяні