Драже Boom Choc арахис
| Жиры, г/100г | 37.7 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 16 |
| Углеводы, г/100г | 37.7 |
| Калорийность, ккал/100г | 554 |
| кДж/100г | 2308 |
Теги: Драже Boom Choc арахис
| Жиры, г/100г | 37.7 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 16 |
| Углеводы, г/100г | 37.7 |
| Калорийность, ккал/100г | 554 |
| кДж/100г | 2308 |
Теги: Драже Boom Choc арахис