ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ПЕСОЧНО-ОТСАДНОЕ ТУТТИ-ФРУТТИ BISCOTTI
| Жиры, г/100г | 21.3 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 4.8 |
| Углеводы, г/100г | 62.1 |
| Калорийность, кДж/100г | 1905 |
| ккал/100г | 455 |
Теги: ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ПЕСОЧНО-ОТСАДНОЕ ТУТТИ-ФРУТТИ BISCOTTI
| Жиры, г/100г | 21.3 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 4.8 |
| Углеводы, г/100г | 62.1 |
| Калорийность, кДж/100г | 1905 |
| ккал/100г | 455 |
Теги: ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ПЕСОЧНО-ОТСАДНОЕ ТУТТИ-ФРУТТИ BISCOTTI