Чумак Маринад Біла Гірчиця
Поживна (харчова) цінність на 100 г/g продукту | |
Розмір порції 180 г/g | |
Калорійність 215,7 ккал/kcal | |
Жири | 11,7 г/g |
Насичені жири | 1,2 г/g |
Транс жири | 0,0 г/g |
Холестерин | 0,0 мг |
Натрій | 2556,2 мг |
Вуглеводи | 25,2 г/g |
Харчові волокна | 0,4 г/g |
Цукри | 20,4 г/g |
Додані Цукри | 20,0 г/g |
Білки | |

